| Rank | Company | Country | Principal Lines Of Defense Business | 1999 Rank | 2000 Defense Revenue* | 2000 Total Revenue* | Percent of Revenue From Defense |
| 1 | Lockheed Martin Corp. | U.S. | A,C,DE,IT,MU,M,O,PS,SP,SI | 1 | $18,000.00 | $25,329.00 | 71.10% |
| 2 | Boeing Co. | U.S. | A,C,DE,H,IT,MU,M,O,SP,SI | 2 | 17,000.00 | 51,321.00 | 33.1 |
| 3 | Raytheon Co. | U.S. | C,DE,IT,MU,M,O,SP,SI | 4 | 14,033.00 | 16,895.00 | 83.1 |
| 4 | BAE SYSTEMS | U.K. | A,AR,C,DE,IT,MU,M,NV,O,PS,SP,SI | 3 | 13,247.50 | 18,399.40 | 72 |
| 5 | General Dynamics Corp. | U.S. | AV,C,DE,IT,MU,NV,O,PS,SP,SI | 5 | 6,542.00 | 10,356.00 | 63.2 |
| 6 | Northrop Grumman Corp. | U.S. | A,C,DE,IT,MU,NV,SP,SI | 7 | 5,600.00 | 7,618.00 | 73.5 |
| 7 | EADS (1) | France | A,M,SP,PS,DE,NV,E,H,C,MU | 6 | 4,559.80 | 22,798.80 | 20 |
| 8 | Thales | France | AR,C,DE,IT,MU,M,NV,O,PS,SI | 8 | 4,261.50 | 7,410.50 | 57.5 |
| 9 | United Technologies Corp. (2) | U.S. | SP,E,H,MU | 10 | 4,130.00 | 26,583.00 | 15.5 |
| 10 | TRW Inc. | U.S. | A,C,DE,E,H,IT,MU,M,PS,SP,SI | 9 | 4,000.00 | 17,200.00 | 23.3 |
| 11 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (3) | Japan | A,AV,C,E,H,MU,M,NV,SP,SI | 13 | 3,672.70 | 24,118.80 | 15.2 |
| 12 | Honeywell Inc. | U.S. | SP,PS,DE,C | 14 | 3,200.00 | 25,000.00 | 12.8 |
| 13 | Rosoboronexport | Russia | State-owned arms export agency | NR | 3,090.00 | 3,090.00 | 100 |
| 14 | Science Applications International Corp.4 | U.S. | C,IT,MU,PS,SP,SI | 15 | 2,300.00 | 5,900.00 | 39 |
| 15 | Rolls-Royce plc | U.K. | AV,E | 18 | 2,179.20 | 9,108.20 | 23.9 |
| 16 | Newport News Shipbuilding | U.S. | NV | 16 | 2,028.60 | 2,070.00 | 98 |
| 17 | Smiths Industries plc (3) | U.K. | DE,MU | 35 | 1,698.10 | 4,415.10 | 38.5 |
| 18 | Computer Sciences Corp. (5) | U.S. | C,DE,IT,PS,SP,SI | 23 | 1,600.00 | 10,500.00 | 15.2 |
| 19 | Textron Inc. | U.S. | A,AV,C,DE,H | 20 | 1,416.00 | 13,090.00 | 10.8 |
| 20 | GKN Group (6) | U.K. | AV,H | 17 | 1,415.10 | 7,202.80 | 19.6 |
| 21 | Israel Aircraft Industries Ltd. | Israel | A,AV,AR,C,DE,E,H,MU,M,NV,SP,SI | 27 | 1,360.00 | 2,181.50 | 62.3 |
| 22 | ITT Industries | U.S. | C,DE,IT,MU,SP,SI | 24 | 1,300.00 | 4,800.00 | 27.1 |
| 23 | Direction des Constructions Navales | France | C,DE,MU,NV,SI | 19 | 1,237.70 | 1,727.60 | 71.6 |
| 24 | United Defense LP | U.S. | AV,AR,MU,PS,SI | 29 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100 |
| 25 | L-3 Communications Corp. | U.S. | A,AR,C,DE,H,IT,MU,M,PS,SP,SI | 34 | 1,197.50 | 1,910.10 | 62.7 |
| 26 | Finmeccanica | Italy | A,M,NV,DE,AR,AV,E,H,C,O,MU | 28 | 1,178.10 | 5,354.90 | 22 |
| 27 | Ishikawajima-Harima Heavy Ind. Ltd. (5) | Japan | E,MU,NV | 57 | 1,153.30 | 9,458.40 | 12.2 |
| 28 | Saab AB (1) | Sweden | A,M,SP,DE,MU | 22 | 1,119.40 | 1,670.80 | 67 |
| 28 | General Electric Co. (7) | U.S. | E | 21 | 1,100.00 | 129,855.00 | 0.8 |
| 30 | Oerlikon Contraves AG | Switzerland | O | 76 | 1,026.10 | 1,026.10 | 100 |
| 31 | Alliant Techsystems (5) | U.S. | AR,DE,M,O,SP | 40 | 1,007.00 | 1,142.00 | 88.2 |
| 32 | Dassault Aviation S.A. | France | A,MU,SI | 33 | 991 | 3,414.50 | 29 |
| 33 | DynCorp | U.S. | A,DE,E,H,IT,MU,NV,PS,SI,T | 43 | 988 | 1,809.00 | 54.6 |
| 34 | QinetiQ8 (privatized arm of DERA) | U.K. | NA | NR | 919.8 | 1,132.10 | 81.2 |
| 35 | AVPK Sukhoi | Russia | A | 39 | 900 | 900 | 100 |
| 36 | Harris Corp. (1) | U.S. | C,DE,IT,PS,SP,SI | 41 | 900 | 1,700.00 | 52.9 |
| 37 | SAGEM S.A. | France | C,DE,IT,MU,SI | 44 | 875.2 | 4,181.60 | 20.9 |
| 38 | Rheinmetall Group | Germany | AV,AR,C,DE,MU,O,PS,SI | 25 | 795 | 2,249.30 | 35.3 |
| 39 | SNECMA Group | France | A,M,NV,E,MU | 42 | 780.8 | 4,879.90 | 16 |
| 40 | Singapore Technologies Eng. Ltd. | Singapore | A,AV,AR,C,DE,E,H,IT,MU,NV,O,PS,SI | 45 | 780.1 | 1,356.20 | 57.5 |
| 41 | Titan Corp. | U.S. | A,C,DE,IT,MU,NV,PS,SP,SI | 82 | 766.5 | 1,033.20 | 74.2 |
| 42 | Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG | Germany | AV,AR,MU,SI | 47 | 701.4 | 701.4 | 100 |
| 43 | Rockwell International (6) | U.S. | C,DE,MU,SI | NR | 700 | 2,500.00 | 28 |
| 44 | Rafael Armament Development Auth. | Israel | C,DE,IT,M,O,SP,SI | 55 | 675 | 675 | 100 |
| 45 | Diehl Stiftung & Co. | Germany | AR,DE,MU,M,O | 54 | 650.6 | 1,885.60 | 34.5 |
| 46 | Jacobs Engineering Group Inc. (6) | U.S. | MU,PS | NR | 614 | 3,418.90 | 18 |
| 47 | Ruag Suisse | Switzerland | A,AV,AR,C,DE,H,MU,M,O,SP,SI | 52 | 607.8 | 607.8 | 100 |
| 48 | BarcoView Inc. | U.S. | AV,C,DE,MU,SI | NR | 600 | 700 | 85.7 |
| 49 | Elbit Systems Ltd. | Israel | A,AV,AR,C,DE,H,IT,MU,NV,SP,SI | 63 | 555.6 | 591.1 | 94 |
| 50 | Motorola Inc. (2) | U.S. | SP,DE,C,O | 88 | 552 | 37,600.00 | 1.5 |
| 51 | Booz-Allen & Hamilton Inc.5 | U.S. | PS | 60 | 540 | 1,800.00 | 30 |
| 52 | Severnaya Verf | Russia | NV | 78 | 532 | 532 | 100 |
| 53 | Hunting Defence Ltd. | U.K. | M,SP,PS,DE,O,MU | 38 | 475.5 | 1,715.70 | 27.7 |
| 54 | GIAT Industries | France | AV,AR,O,MU | 37 | 450.3 | 474 | 95 |
| 55 | Israel Military Industries | Israel | A,AV,AR,DE,MU,O,PS,SI | 59 | 450 | 454.6 | 99 |
| 56 | Cobham plc | U.K. | A,C,DE,H | 70 | 412.9 | 882.9 | 46.8 |
| 57 | Vosper Thornycroft Holdings plc (5) | U.K. | MU,NV,SI | 87 | 412.6 | 557 | 74.1 |
| 58 | Anteon Corp. | U.S. | C,DE,IT,MU,PS,SI | 85 | 406.5 | 542.8 | 74.9 |
| 59 | DRS Technologies Inc. (5) | U.S. | C,DE,SI | 71 | 401.7 | 427.6 | 93.9 |
| 60 | Silicon Graphics Inc. | U.S. | PS,DE | 58 | 365 | 2,300.00 | |
| 61 | CAE Inc. (5) | Canada | A,AV,H,MU,PS,SI | 89 | 350.6 | 785.4 | 44.6 |
| 62 | Concern Antei | Russia | DE | 91 | 350 | 350 | 100 |
| 63 | Lear Siegler Services Inc. | U.S. | A,AV,H,MU,PS,SI,T | 75 | 350 | 350 | 100 |
| 64 | Teledyne Technologies | U.S. | C,DE,E,IT,SP | 74 | 347.3 | 795.1 | 43.7 |
| 65 | Electronic Data Systems Corp. (12) | U.S. | DE,C | 97 | 340 | 19,226.00 | 1.7 |
| 66 | AM General Corp. | U.S. | PS,T,MU | 95 | 337.1 | 448.2 | |
| 67 | Mazagon Dock Ltd. | India | NV | 86 | 326.2 | 326.3 | 100 |
| 68 | Alvis plc | U.K. | AV,MU | 72 | 316.1 | 316.1 | 100 |
| 69 | Tenix Group (1) | Australia | AV,C,DE,IT,MU,NV,SI | 66 | 307.8 | 443.4 | 69.4 |
| 70 | Stewart & Stevenson Services Inc.6 | U.S. | T | NR | 304.1 | 1,153.20 | 26.4 |
| 71 | EG&G Inc. | U.S. | PS,SI | 69 | 301.5 | 487.9 | 61.8 |
| 72 | Oshkosh Truck Corp. (6) | U.S. | T | 99 | 276 | 1,324.00 | 20.8 |
| 73 | Cubic Corp. (6) | U.S. | C,DE,MU,PS,SI | 100 | 271.7 | 531.5 | 51.1 |
| 74 | Bharat Electronics Ltd. | India | DE | 67 | 265.3 | 379.1 | 70 |
| 75 | Ericsson | Sweden | SP,DE,C | 36 | 256.2 | 25,623.50 | 1 |
| 76 | Indra Systemas S.A. | Spain | C,DE,IT,MU,SP,SI, | 84 | 252.6 | 663.2 | 38.1 |
| 77 | Veridian | U.S. | C,IT,PS,SP,SI | 51 | 250 | 650 | 38.5 |
| 78 | ADI Ltd. (1) | Australia | AV,AR,C,DE,E,IT,MU,NV,O,SI | 81 | 232.8 | 314.8 | 74 |
| 79 | United Industrial Corp. | U.S. | DE, MU, PS,SI | NR | 200.7 | 256.4 | 78.3 |
| 80 | Aselsan Elecktronik Sanayii A.S. | Turkey | DE | NR | 180 | 212 | 84.9 |
| 81 | Elisra Electronic Systems Ltd. | Israel | C,DE,SI | NR | 170.4 | 284 | 60 |
| 82 | Derco Aerospace Inc. | U.S. | A | NR | 140 | 141 | 99.3 |
| 83 | Atlantic Research Corp. | U.S. | M,O,SP | NR | 135 | 375 | 36 |
| 84 | GenCorp Inc. (10, 11) | U.S. | AR,DE,E,M,O,SP | 49 | 119.8 | 1,047.00 | 11.4 |
| 85 | Advanced Technical Products Inc. | U.S. | A,DE,E,H,M,NV,SP,T | NR | 117.4 | 170.1 | 69 |
| 86 | BTG Inc. (5) | U.S. | C,DE,IT,MU,PS,SI | NR | 113 | 225 | 50.2 |
| 87 | Spectrum Astro Inc. (6) | U.S. | SP | NR | 105 | 120 | 87.5 |
| 88 | Russian Aircraft-Building Corp. MiG (2) | Russia | A | NR | 100 | 100 | 100 |
| 89 | Emergent Information Technologies Inc. | U.S. | IT,PS,SI | NR | 90.1 | 120.1 | 75 |
| 90 | Design Bureau of Instrument Eng. Tula | Russia | M, DE | NR | 90 | 90 | 100 |
| 91 | Chemring Group plc | U.K. | A,DE | NR | 86.4 | 127 | 89 |
| 92 | Milcom Systems Corp. | U.S. | C,IT,SI | NR | 85 | 100 | 85 |
| 93 | Camber Corp. (5) | U.S. | IT,PS,SI | NR | 72.7 | 72.7 | 100 |
| 94 | Dy 4 Systems | Canada | DE,PS | NR | 56.1 | 59.4 | 94.4 |
| 95 | Hindustan Aeronautics Ltd. (5) | India | A,C,DE,E,H,IT,MU,SP,SI | 48 | 47.1 | 54.9 | 85.8 |
| 96 | Hava Elektronik Sanayii | Turkey | DE | NR | 42 | 52 | 80.8 |
| 97 | Tusas Aerospace Industries Inc. | Turkey | A | NR | 32 | 47 | 68.1 |
| 98 | TEAC Airborne Products Division (5) | U.S. | DE | NR | 25 | 1,300.00 | 1.9 |
| 99 | Fairchild Dornier (6) | U.S. | A | NR | 10 | 10 | 100 |
| 100 | Oregon Aero Inc. | U.S. | MU | NR | 2.3 | 3.3 | 69.7 |
|
Key:
|
Footnotes
|